Kurzgefasst: Medienpädagog*innen begleiten Kinder und Jugendliche bei der Produktion von Kurzfilmen zu einem jährlich wechselnden Motto.
Was bisher geschah …
Seit etwa 30 Jahren werden die „Videoaktionswochen“ für Kinder und Jugendliche in Bielefeld durchgeführt. In diesem handlungsorientierten Medienprojekt lernen die Teilnehmenden, sich im Hinblick auf ein eigenes Filmprojekt mit einer vorgegebenen Thematik auseinanderzusetzen.
Begleitet vom pädagogischen Personal der teilnehmenden Einrichtungen entwickeln die jungen Filmschaffenden vor dem Drehtermin zunächst Drehbuch und Storyboard. Am Produktionstag arbeiten sie dann vor und hinter der Kamera – unterstützt vom medienpädagogischen Team von Kanal 21. Je nach Alter wirken sie am selben Tag aktiv am Schnitt ihres jeweils maximal 90-sekündigen Kurzfilms mit.
Den Höhepunkt des Projekts bildet die Premiere aller entstandenen Filme auf einer großen Kinoleinwand.
Das beschriebene Grundkonzept hat sich im Lauf der Jahre – auch durch technische Weiterentwicklungen – kontinuierlich weiterentwickelt, sich jedoch in seinen Grundzügen uneingeschränkt bewährt.
Öffnungen des Konzepts für ältere Teilnehmende und Senior*innen sowie komplett eigenständig produzierte und eingereichte Beiträge haben das Projekt in den vergangenen Jahren zusätzlich bereichert.
Eine Übersicht der bisherigen Videoaktionswochen
Jahr | Titel | Thema | Kooperationspartner | Clips | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
2024 | GRUNDgeSETZLICHES | 75 Jahre Grundgesetz | * Stiftung Diamant Software * Kulturrucksack | 31 | Etwa 200 |
2023 | Kleine Forschende & Große Entdeckungen | * Stiftung Diamant Software * Kulturrucksack | 22 | über 200 | |
2022 | Kleine Wunder | Die ersten Stummfilmwochen | * Stiftung Diamant Software * Kulturrucksack | 17 | über 100 |
2021 | Die spinnen, die Bielefelder (Premiere der Kinder) Die spinnen, die Bielefelder (Premiere der Jugendlichen) | Geschichten der Leineweberstadt | * Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen * Stiftung Diamant Software * Volkshochschule Bielefeld | 37 | 200 |
2020 | Auf nach DigItalien… For A Better Tomorrow | Digitale Videoaktionswochen | * Medienwerkstatt Minden-Lübbecke * Stiftung Diamant Software * Landesanstalt für Medien * Stiftung Diamant Software | 7 | über 50 |
2019 | Eine Welt, die mir gefällt…Eine Welt, die mir gefällt… – Teil 1 – Rolle der Kinder Eine Welt, die mir gefällt… – Teil 2 – Rolle der jungen Erwachsenen Eine Welt, die mir gefällt… – Kreis Minden Lübbecke | * Medienwerkstatt Minden-Lübbecke * Der Paritätische (paritätisches Jugendwerk NRW) * Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW * Stiftung Diamant Software * CinemaxX | 48 | 350 | |
2018 | Wirklich wichtig?! – Teil 1 Wirklich wichtig?! – Teil 2 | * Stiftung Diamant Software * CinemaxX | 47 | 350 | |
2017 | ErwachsenTeil 1 | * Stiftung Diamant Software * CinemaxX * Einige “Erwachsen”-Filme wurden unterstützt durch die Maßnahme “Digital dabei! 2.0 Junge Geflüchtete partizipieren durch aktive Medienarbeit”, realisiert in Kooperation mit der LAG Lokale Medienarbeit NRW. Gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. | 45 | 300 | |
2016 | Heimat 2 – Teil 1 Heimat 2 – Teil 2 | * Stiftung Diamant Software * CinemaxX * Einige “Heimat 2”-Filme wurden unterstützt durch die Maßnahme “Digital dabei! Junge Geflüchtete partizipieren durch aktive Medienarbeit”, realisiert in Kooperation mit der LAG Lokale Medienarbeit NRW. Gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. | 51 | 300 | |
2015 | Abgefahren | * Stiftung Diamant Software * Bielefelder Jugendring * moBiel * CinemaxX * Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) | 48 | 300 | |
2014 | Wenn ich groß bin, werde ich … | Berufswahl | * Stiftung Diamant Software * Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH (REGE) * CinemaxX | 49 | 320 |
2013 | Gaaanz großer Sport | * Stiftung Diamant Software * CinemaxX * MPL Uni Bielefeld | 45 | 275 | |
2012 | Future Works | Zukunft & Arbeit | * Energie Impuls OWL * Agentur für Arbeit Bielefeld * VDI Verein Deutscher Ingenieure OWL-Bezirksverein e.V. * Stiftung Diamant Software * PSD Bank Westfalen-Lippe eG * CinemaxX | 48 | 300 |
2011 | Glück | * Stiftung Diamant Software * PSD Bank Westfalen-Lippe eG * MPL Uni Bielefeld * CinemaxX | 46 | 300 | |
2010 | Wachstum | * PSD Bank Westfalen-Lippe eG * Stiftung Diamant Software * CinemaxX | 34 | 200 | |
2009 | zählBares | Zahlen und Geld | * Stiftung Diamant Software * MPL Uni Bielefeld | 39 | 250 |
2008 | Beam me up | Zukunftsvisionen | * GENIALE * Ästhetisches Zentrum Uni Bielefeld * MPL Uni Bielefeld * Boge Kompressoren | 50 | 300 |
2005 | Du kannst wählen | Landtagswahlen | * Seminar “Schule macht TV” an der Uni Bielefeld * AVZ Uni Bielefeld * Regionet OWL | 30 | 200 |
2003 | Dreh:Arbeit | Arbeit & Beruf (als Teil des OWL-Projekt wertArbeit) | * Gewerkschaften für Lokalfunk im DGB * Landesanstalt für Medien | 21 | 150 |
2002 | NATURlich | Natur und Umwelt | * AVZ Uni Bielefeld * Filmhaus Bielefeld * Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW * Stiftung Stadtwerke Bielefeld | 24 | 150 |
2001 | Zauberhaft | Schöne Dinge | * Offener TV-Kanal Bielefeld * AVZ Uni Bielefeld * Filmhaus Bielefeld | 29 | 150 |
2000 | Heimat | * Filmhaus Bielefeld * Offener TV-Kanal Bielefeld * Heimatvereine der Stadt Bielefeld * LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 33 | 200 | |
1999 | Es wird einmal … | Zukunft | * Filmhaus Bielefeld * Medienwerkstatt Minden-Lübbecke | 35 | 256 |
1998 | gut drauf | Suchtprävention | * Drogenberatung Bielefeld * Filmhaus Bielefeld * RAA Bielefeld * STRONG-Projekt * Ev. Jugend | 49 | 300 |
1997 | Helden und Heldinnen | * Filmhaus Bielefeld * RAA Bielefeld | 34 | 200 | |
1996 | arm dran | “Armut” | * Filmhaus Bielefeld * Uni-Projekt MEKOLA Medienkompetenz in der Lehrerausbildung | 25 | 150 |
1995 | Ex und Hopp | Freundschaft und Liebe | * Ausländerbüro Bielefeld * Filmhaus Bielefeld | 30 | 200 |
1994 | Die da … | Antirassismus | * Filmhaus Bielefeld * Spielen mit Kindern | 28 | 150 |
Die Projektstrukturen:
- Für das anmeldende pädagogische Personal wird kurz vor der eigentlichen Drehphase eine Infoveranstaltung angeboten. Diese richtet sich insbesondere an Personen, die bislang noch nicht teilgenommen haben, und informiert über die Abläufe.
- Im Laufe des Projekts werden alle teilnehmenden Gruppen bzw. deren pädagogisches Personal dabei unterstützt, eine grundlegende Filmidee sowie ein konkretes Drehbuch oder Storyboard zu entwickeln. Diese Arbeitsprozesse finden vor Ort in den teilnehmenden Einrichtungen statt.
- In einer etwa zweiwöchigen Produktionsphase entstehen die Filme.
- Am Drehtag begleitet das Team von Kanal 21 jeweils 6–8 Teilnehmende beim Dreh und Schnitt des Films.
- Die Präsentation der Filme findet bei einem Event „auf großer Leinwand“ statt. Dabei werden die besten Filme von einer Jury ausgezeichnet.
- Ein Mitschnitt dieser Präsentation wird anschließend im TV-Programm ausgestrahlt.
Pädagogische Ziele:
- Erwerb technischer, analytischer und inhaltlicher Medienkompetenz.
- Inhaltliche und kreative Auseinandersetzung mit einem Motto.
- Soziales Lernen durch gemeinsames, produktorientiertes Arbeiten in der Gruppe.
Zu den Themen der Videoaktionswochen:
Die Videoaktionswochen stehen jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Dabei wählt Kanal 21 Themen, die nah an der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen liegen und häufig gesellschaftsrelevant sind.
Projektleitung:
Die Gesamtkoordination liegt beim medienpädagogischen Team von Kanal 21. Dieses wählt und schult auch die Teammitglieder aus dem Umfeld von Kanal 21.